Almanya Bundesliga
- 1
- 5.14
- 0
- 4.47
- 2
- 1.35
Ortak rakipler
18 rakip28Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| Union Berlin | Rakip | Leipzig |
|---|---|---|
| 0-2 (D)1-0 (D) | Freiburg | 1-4 (D) |
| 1-10-5 (D)2-2 | Köln | 2-1 (D) |
| 1-1 (D)4-01-1 (D) | Augsburg | 5-22-1 |
| 0-00-3 | B. Dortmund | 2-2 |
| 1-0 | Elversberg | 4-0 |
| 0-7 (D)0-4 (D) | B. Münih | 1-6 (D)1-3 (D)0-2 (D) |
| 1-3 | Schalke 04 | 2-0 (D) |
| 0-4 (D)1-0 | B.Leverkusen | 0-2 (D)1-4 (D) |
| 3-31-1 | E. Frankfurt | 6-03-1 (D) |
| 3-1 (D)2-2 | Mainz | 1-2 |
| 1-2 | Wolfsburg | 2-2 |
| 1-3 (D) | Heidenheim | 3-0 (D) |
| 1-1 | St Pauli | 2-11-1 (D) |
| 1-4 | W. Bremen | 1-3 (D)2-1 (D) |
| 0-1 (D) | M'gladbach | 3-01-0 |
| 2-3 (D) | Hamburg | 5-02-1 (D) |
| 1-3 (D) | Hoffenheim | 5-0 |
| 1-1 (D) | Stuttgart | 0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.