Polonya 1. Lig
- 1
- 1.83
- 0
- 3.25
- 2
- 2.86
Ortak rakipler
15 rakip18Ortak rakiplere karşı toplam puan34
| Unia Skier | Rakip | Pogon Siedl |
|---|---|---|
| 5-3 (D) | Odra Opole | 1-0 (D)0-1 (D) |
| 2-3 (D) | L. Gdansk | 0-1 (D) |
| 1-2 | Polonia Byt. | 2-2 (D)1-1 (D) |
| 2-2 | Nieciecza | 1-2 |
| 1-1 (D)1-4 | Podbeskidzie | 0-1 (D) |
| 3-20-1 | Pogon G. M. | 2-12-22-0 (D) |
| 1-3 (D) | Ruch Chorzow | 1-12-1 |
| 0-1 | Stal Rzeszow | 3-41-21-1 (D) |
| 1-0 (D) | Puszcza | 1-30-3 (D) |
| 0-3 | Legnica | 2-0 |
| 2-0 | Arka Gdynia | 2-1 |
| 1-3 (D) | P. Varşova | 1-00-2 (D) |
| 1-2 | Stal Mielec | 2-01-30-0 (D) |
| 2-2 (D) | LKS Lodz | 1-10-4 (D) |
| 3-0 (D) | Jastrzebie | 3-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.