Macaristan NB I
- 1
- 1.37
- 0
- 3.88
- 2
- 4.62
Ortak rakipler
12 rakip42Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Ujpest | Rakip | Kisvarda |
|---|---|---|
| 1-3 (D)4-21-2 (D) | Debreceni | 0-00-01-0 (D) |
| 2-11-2 (D)7-2 | Nyiregyhaza | 1-2 (D)2-2 (D) |
| 0-1 (D)1-2 (D)0-3 | ETO Gyor | 1-10-10-1 (D) |
| 0-10-2 (D)0-1 | Puskas Acad. | 0-12-0 (D)1-0 |
| 1-1 (D) | Honved | 0-1 (D)1-11-2 (D) |
| 2-10-2 (D)0-2 | Zalaegerszeg | 1-1 (D)0-2 (D)3-3 |
| 2-2 (D)0-50-3 (D) | Ferencvaros | 1-11-10-3 (D) |
| 3-1 | Vasas | 1-1 (D)1-3 (D) |
| 0-2 (D)0-03-1 (D) | Paksi | 0-12-1 |
| 1-12-24-3 (D) | MTK | 2-1 (D)1-2 (D)2-3 |
| 3-0 (D)2-1 | Kazincbarcik | 1-01-2 (D)1-0 |
| 2-13-1 (D) | Diosgyori | 1-21-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.