Uganda Premier Ligi
Ortak rakipler
16 rakip57Ortak rakiplere karşı toplam puan82
| Uganda Police FC | Rakip | Kampala Capital City Authority FC |
|---|---|---|
| 1-11-00-4 (D) | Kitara | 1-01-0 |
| 2-1 (D) | Kataka | 1-0 |
| 3-1 | Kigezi Home. | 0-0 (D) |
| 0-0 (D)0-01-4 (D) | Vipers SC | 1-10-1 (D) |
| 1-61-0 | SC Villa | 0-1 (D) |
| 0-3 (D)1-12-0 (D) | Gadaffi | 1-0 (D)0-1 |
| 2-0 (D)2-11-1 (D) | L. Municipal | 2-13-0 (D) |
| 0-02-02-1 (D) | Updf | 2-1 (D)4-0 |
| 1-02-1 (D) | Mbarara | 3-1 (D)4-12-1 (D) |
| 0-2 (D)1-3 (D)2-1 | Maroons | 3-03-00-0 (D) |
| 1-2 (D)0-23-1 (D) | Bul | 2-1 (D)2-12-1 |
| 0-1 (D)2-0 | Calvary | 0-1 (D)4-2 |
| 2-10-0 (D) | URA | 1-0 (D)0-0 (D)2-1 |
| 1-3 (D) | Express | 0-2 (D)3-01-0 (D) |
| 0-1 | NEC | 0-21-01-3 (D) |
| 1-1 (D)4-0 | Buhimba Utd | 2-0 (D)1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.