İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 5
- 1
- 2.30
- 0
- 2.81
- 2
- 2.43
Ortak rakipler
19 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan60
| UE Vilassar de Mar | Rakip | CF Vilanova I LA Geltru |
|---|---|---|
| 0-2 (D)3-10-2 (D) | UE Tona | 0-1 |
| 2-01-1 (D)0-2 | S. Cristobal | 0-0 (D)1-1 |
| 1-1 (D)0-1 (D)1-3 | Cerdanyola | 0-1 (D) |
| 2-2 (D)0-12-2 (D) | Montanesa | 0-22-1 |
| 4-0 | Martinenc | 2-1 (D) |
| 2-2 (D)4-1 (D)1-1 | L. Escala | 2-12-10-0 (D) |
| 1-60-0 | CE Europa B | 1-4 (D)3-0 |
| 0-3 (D)0-1 (D)2-0 | FE Grama | 0-00-0 (D) |
| 0-20-0 (D)1-2 | Badalona | 0-0 (D)0-3 (D)2-1 |
| 1-2 (D) | Montcada | 2-0 |
| 1-0 | Pobla de Maf | 3-2 (D) |
| 1-1 (D)3-0 | Forca Lleida | 2-1 (D)3-1 |
| 1-1 (D)2-1 | Can Vidalet | 1-00-0 (D) |
| 0-21-0 (D) | Mollerussa | 1-0 (D)2-21-1 (D) |
| 0-00-1 (D) | UD Cornella | 1-0 (D)0-12-0 |
| 1-1 | Peralada | 1-12-1 |
| 0-0 (D) | UE Vic | 0-1 (D) |
| 1-4 | CE l`Hospit. | 2-22-1 |
| 0-1 (D) | CE Manresa | 0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.