İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 11
- 1
- 2.81
- 0
- 2.75
- 2
- 2.07
Ortak rakipler
23 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan50
| UE Porreres | Rakip | CD Ibiza Islas Pitiusas |
|---|---|---|
| 1-0 | Alcudia | 3-0 (D) |
| 5-1 (D) | CE Mercadal | 1-1 |
| 0-1 (D) | Constancia | 0-0 |
| 0-1 | CE Santanyi | 0-0 (D) |
| 2-1 (D) | UD Arenal | 2-0 |
| 2-1 | Inter Ibiza | 3-0 (D) |
| 1-3 (D) | Formentera | 2-0 |
| 2-02-1 (D)2-0 | CE Andratx | 0-0 (D)2-20-2 (D) |
| 0-00-2 (D) | Alcoyano | 0-1 (D)1-0 |
| 1-3 (D)0-3 | UD Poblense | 3-10-0 (D) |
| 0-10-1 (D) | Atl Baleares | 1-3 |
| 0-2 (D)0-1 | UD Barbastro | 1-22-1 (D) |
| 1-5 | Barcelona B | 1-00-4 (D) |
| 3-1 (D)2-3 | CD Castellon | 3-11-2 (D) |
| 2-10-0 (D) | UE Olot | 2-1 |
| 0-1 | Terrassa | 1-1 (D) |
| 0-1 (D) | Torrent | 1-1 (D)1-0 |
| 0-10-0 (D) | Espanyol B | 0-1 |
| 1-2 | Girona B | 2-2 (D)1-0 |
| 0-2 (D)0-0 | Reus Reddis | 1-2 (D)1-0 |
| 0-2 (D) | Lleida | 0-2 (D)1-1 |
| 1-11-1 (D) | Valencia B | 1-1 (D)1-2 |
| 0-1 (D)1-0 | UE Sant A. | 1-31-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.