İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 9
- 1
- 1.26
- 0
- 3.90
- 2
- 6.45
Ortak rakipler
10 rakip26Ortak rakiplere karşı toplam puan4
| Udc Torredonjimeno | Rakip | CD Cantoria 2017 FC |
|---|---|---|
| 2-1 (D)1-3 (D)0-0 | Atletico Por | 0-1 (D) |
| 1-0 (D) | Atl Marbella | 1-1 |
| 1-1 (D)2-1 (D)3-1 | Atletico Man | 0-0 |
| 1-11-02-0 (D) | Arenas Arm. | 1-2 (D) |
| 1-2 (D)0-20-3 (D) | Marbelli | 0-0 |
| 1-2 | Melilla | 0-2 (D) |
| 0-1 | Almeria B | 1-1 |
| 0-1 (D)1-1 | Churriana de | 0-3 (D) |
| 1-31-1 (D) | Motril | 0-2 |
| 2-0 | Granada B | 0-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.