İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 9
- 1
- 2.34
- 0
- 2.58
- 2
- 2.58
Ortak rakipler
17 rakip44Ortak rakiplere karşı toplam puan60
| UD Torre Del Mar | Rakip | UD San Pedro |
|---|---|---|
| 2-3 (D)1-01-1 (D) | CD Alhaurino | 0-02-0 (D) |
| 0-0 (D)1-1 (D)3-1 | Huetor Vega | 3-11-2 (D)3-0 |
| 0-20-0 (D)0-0 | Udc Torredon | 1-3 (D)1-0 (D)2-0 |
| 3-1 (D)0-1 (D) | Atletico Man | 2-01-1 (D) |
| 0-10-10-1 (D) | Arenas Arm. | 0-1 (D)2-10-2 (D) |
| 0-1 (D)0-0 | Marbelli | 2-01-0 |
| 1-2 | Melilla | 0-2 (D) |
| 1-1 (D)2-14-0 (D) | Motril | 2-32-13-3 (D) |
| 1-01-0 (D) | Churriana de | 3-1 (D)1-1 (D)2-0 |
| 1-21-2 (D) | Torreperogil | 2-00-2 (D) |
| 0-1 (D)2-1 | Atletico Por | 3-2 (D)1-0 |
| 1-11-0 (D) | El Palo | 2-0 (D)2-1 |
| 3-20-2 (D) | Granada B | 0-4 (D)1-11-1 (D) |
| 1-2 | Huetor Tajar | 0-0 |
| 0-0 (D) | UD Melilla B | 1-1 (D) |
| 1-0 | CD Martos | 1-1 |
| 1-1 (D) | Cp Mijas-Las | 1-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.