İspanya Primera RFEF
- 1
- 3.70
- 0
- 3.16
- 2
- 1.62
Ortak rakipler
13 rakip7Ortak rakiplere karşı toplam puan34
| UD Ourense | Rakip | Racing Club De Ferrol |
|---|---|---|
| 1-3 | Merida | 1-2 (D) |
| 0-1 (D) | Pontevedra | 2-00-01-2 (D) |
| 0-2 (D) | Arenas Club | 1-1 (D)1-1 (D) |
| 0-3 (D) | Real Aviles | 1-12-21-2 (D) |
| 1-0 | Barakaldo | 1-00-0 |
| 1-1 (D) | Union Irun | 3-2 |
| 0-0 | Cacereno | 3-11-0 (D) |
| 1-3 (D) | Unionistas d | 1-02-3 (D)2-1 |
| 0-3 | UD Logrones | 1-2 |
| 0-2 (D) | Mirandes | 0-2 (D) |
| 0-1 | Ponferradina | 0-00-3 (D) |
| 2-2 (D)1-1 | Coruxo | 1-0 |
| 0-3 (D) | D. Fabril | 1-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.