İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 13
- 1
- 3.38
- 0
- 2.94
- 2
- 1.77
Ortak rakipler
14 rakip16Ortak rakiplere karşı toplam puan33
| UD Los Garres | Rakip | Atletico Santa Cruz |
|---|---|---|
| 1-4 (D)0-20-1 (D) | Mazarron | 2-2 (D)1-10-1 (D) |
| 0-0 (D)0-11-2 (D) | CD Bala Azul | 0-3 (D)1-0 (D) |
| 2-0 | Cotillas CD | 1-0 |
| 2-0 (D) | Alcantarilla | 1-1 (D) |
| 1-2 | Aguilas B | 1-12-13-0 (D) |
| 2-1 | Olim. Totana | 2-11-2 |
| 0-1 (D) | Javier Mar | 2-3 (D) |
| 0-10-3 | Cartagena B | 1-0 (D)0-2 |
| 1-0 (D) | D. Maritimo | 0-02-1 (D) |
| 2-2 | Santomera | 0-2 |
| 2-3 (D)1-1 | UD Caravaca | 0-0 (D) |
| 0-2 (D)1-1 | Real Murcia | 1-21-3 (D) |
| 0-3 (D) | El Palmar | 3-1 (D)1-2 |
| 0-6 (D) | Ucam Murcia | 1-00-4 (D)0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.