İspanya Segunda RFEF
- 1
- 2.10
- 0
- 3.01
- 2
- 2.54
Ortak rakipler
8 rakip8Ortak rakiplere karşı toplam puan15
| UD Llanera | Rakip | Ourense CF |
|---|---|---|
| 1-3 (D) | Coruxo | 0-1 |
| 4-3 | Bergantinos | 1-1 (D) |
| 1-1 | Ponferradina | 0-00-2 (D) |
| 1-3 | Compostela | 1-0 (D)2-4 (D) |
| 1-4 (D) | Arosa SC | 0-0 |
| 4-2 | Marino L. | 2-0 (D) |
| 1-1 (D) | CD Basconia | 2-1 |
| 1-2 (D) | Torrelavega | 3-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.