İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 11
- 1
- 2.23
- 0
- 2.69
- 2
- 2.63
Ortak rakipler
17 rakip52Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| UD Alcudia | Rakip | CD Binissalem |
|---|---|---|
| 1-0 (D)2-2 | CD Manacor | 1-2 (D)0-10-1 (D) |
| 2-02-1 | Llosetense | 2-01-1 (D) |
| 1-02-3 (D)0-1 | CE Mercadal | 0-1 (D)0-1 |
| 2-6 (D)1-0 (D) | CD Cardassar | 1-34-2 (D)1-1 |
| 0-2 (D)0-5 (D)1-0 | Constancia | 2-20-1 |
| 1-21-12-3 (D) | CE Santanyi | 2-1 (D)1-0 (D) |
| 2-1 (D) | UD Arenal | 3-0 |
| 5-00-2 (D) | Inter Ibiza | 1-1 (D)0-3 (D)0-0 |
| 2-0 (D)2-1 | CE Felanitx | 0-00-0 (D) |
| 2-21-5 (D) | S. Eulalia | 1-1 (D) |
| 1-3 (D)1-0 | Portmany | 1-2 |
| 1-21-0 (D) | UD Rotlet M. | 1-0 (D) |
| 2-4 (D)3-0 | UD Collerens | 0-0 |
| 1-0 (D)1-1 | CD Son Clade | 2-03-0 (D) |
| 0-3 | Mallorca B | 0-20-3 (D) |
| 0-1 (D)1-0 | Platges | 0-30-0 (D)1-0 |
| 1-0 | Formentera | 1-11-11-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.