İspanya Segunda RFEF
- 1
- 1.58
- 0
- 3.03
- 2
- 4.18
Ortak rakipler
25 rakip61Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| Ucam Murcia | Rakip | Yeclano Deportivo |
|---|---|---|
| 1-0 (D) | Real Murcia | 1-1 (D) |
| 0-0 (D)7-2 | Orihuela | 0-0 |
| 5-1 | Mallorca B | 1-2 (D) |
| 1-0 (D) | S. Eulalia | 1-1 (D) |
| 2-0 | Alcoyano | 0-2 |
| 5-1 (D) | Elche Ilicit | 1-0 |
| 1-2 | Intercity | 1-1 (D) |
| 4-1 (D) | Atl Baleares | 1-0 |
| 1-1 | Hercules | 1-1 (D) |
| 0-1 (D)2-0 | Xerez | 0-1 (D)1-3 |
| 1-23-0 (D) | Jaen | 0-1 (D)2-0 |
| 1-4 (D)1-2 | La Union Atl | 1-00-0 (D) |
| 4-0 | Malaga City | 3-01-0 (D) |
| 0-2 (D)3-1 | Club Deport. | 0-2 (D)0-10-1 (D) |
| 2-02-1 (D) | R. Huelva | 1-5 (D) |
| 2-1 (D)1-0 | CDA Aguilas | 0-1 |
| 1-11-2 (D) | Linares | 1-2 (D) |
| 3-2 | Melilla | 0-1 (D) |
| 0-2 (D) | CD Estepona | 1-1 |
| 2-1 | Almeria B | 1-1 |
| 0-2 (D) | Lorca Depor. | 2-2 (D) |
| 1-1 | Extremadura | 2-3 |
| 2-1 (D) | Xerez Dep. | 3-0 |
| 3-2 | Puente Genil | 1-0 (D) |
| 1-2 (D) | CA Antoniano | 1-1 (D)1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.