İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 13
- 1
- 1.93
- 0
- 3.03
- 2
- 2.83
Ortak rakipler
19 rakip61Ortak rakiplere karşı toplam puan64
| Ucam Murcia II | Rakip | Union Molinense CF 2020 |
|---|---|---|
| 0-2 (D)2-2 (D)1-1 | Aguilas B | 1-1 (D)1-2 (D)4-2 |
| 0-1 (D)4-01-0 (D) | Atl Santa C. | 0-2 (D)2-0 |
| 2-21-10-0 (D) | CD Bala Azul | 1-12-1 |
| 1-0 (D) | Cotillas CD | 2-0 (D) |
| 2-1 | Alcantarilla | 3-0 |
| 5-13-31-1 (D) | Mazarron | 3-20-1 (D)1-1 |
| 0-1 (D)2-2 (D)1-0 | Olim. Totana | 0-1 (D)0-20-0 (D) |
| 1-1 | Javier Mar | 2-2 |
| 2-2 (D)2-1 | Cartagena B | 4-2 (D)0-1 |
| 4-01-12-1 (D) | D. Maritimo | 1-1 (D)3-1 |
| 1-2 (D)4-2 (D)2-2 | Santomera | 2-1 (D) |
| 1-12-2 (D) | Muleno | 1-0 (D)1-1 |
| 4-0 (D)1-0 | El Palmar | 3-01-0 (D) |
| 2-0 (D)0-0 | UD Caravaca | 1-1 |
| 1-1 (D)0-3 | CD Cieza | 0-3 (D) |
| 0-2 (D) | Real Murcia | 2-0 (D)0-3 |
| 4-1 | Yeclano Depo | 2-00-0 (D) |
| 0-1 (D) | SFC Minerva | 1-30-2 (D)5-1 |
| 2-0 | Pulpileno | 2-01-11-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.