İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 2
- 1
- 7.25
- 0
- 4.17
- 2
- 1.21
Ortak rakipler
20 rakip48Ortak rakiplere karşı toplam puan81
| UC Ceares | Rakip | CD Covadonga |
|---|---|---|
| 0-3 (D)1-0 (D)1-2 | Llanes | 4-1 (D)0-0 |
| 0-0 (D) | Astur | 3-0 |
| 3-0 | Andes | 3-2 (D) |
| 0-0 (D) | Condal Club | 1-1 |
| 0-11-2 (D)1-0 | Gijon Indus. | 2-0 (D)6-0 |
| 2-2 (D)0-1 (D) | CD Mosconia | 4-02-10-0 (D) |
| 1-20-11-2 (D) | San Martin | 2-4 (D)2-0 (D) |
| 0-2 (D)2-0 (D)1-0 | Club Siero | 2-15-0 |
| 3-41-3 | Colunga | 2-1 (D)2-01-0 (D) |
| 1-2 (D)1-0 | Caudal Dep. | 4-02-41-2 (D) |
| 2-1 | UP Langreo | 2-2 (D) |
| 3-01-1 (D) | Navarro | 1-3 (D) |
| 3-21-0 (D) | CD Praviano | 3-1 (D) |
| 2-4 (D)2-0 | SD Lenense | 1-1 |
| 0-20-0 (D) | Aviles Std. | 4-03-0 |
| 0-2 (D)0-0 | UD Llanera | 5-0 (D) |
| 2-15-0 (D) | R. Titanico | 0-25-0 (D) |
| 0-00-0 (D) | S. Gijon | 5-01-1 (D) |
| 1-2 (D) | L Entregu | 4-0 (D)3-0 |
| 1-1 (D) | CD Tuilla | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.