Almanya 3. Lig
- 1
- 5.16
- 0
- 4.62
- 2
- 1.34
Ortak rakipler
21 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan57
| TSV Havelse | Rakip | Vik. Köln |
|---|---|---|
| 0-3 (D)4-1 (D) | W. Wiesbaden | 2-1 |
| 1-12-3 (D) | ingolstadt | 3-02-1 (D) |
| 3-22-0 | Saarbrucken | 5-32-0 |
| 1-1 (D) | SV Meppen | 3-1 (D) |
| 0-5 (D)2-5 (D) | Regensburg | 2-50-0 (D) |
| 1-2 (D)1-1 (D) | Duisburg | 1-1 (D)1-1 (D)0-0 |
| 2-2 | Sonnenhof G. | 2-2 |
| 1-2 (D) | P. Munster | 4-1 |
| 3-21-3 (D) | W. Mannheim | 1-3 |
| 0-1 (D)1-4 (D) | Essen | 0-1 (D)1-2 |
| 2-33-21-2 (D) | Stuttgart II | 3-1 (D)2-0 |
| 1-6 (D)1-1 | Aachen | 5-2 (D)0-33-0 (D) |
| 3-23-2 (D) | Schweinfurt | 0-2 (D) |
| 0-4 (D)2-2 | SC Verl | 3-10-2 (D) |
| 1-2 (D)2-1 | Ulm 1846 | 2-0 (D)0-1 |
| 0-3 | E. Cottbus | 0-2 |
| 1-3 | H. Rostock | 4-03-2 (D) |
| 0-5 | 1860 Münih | 0-1 |
| 0-2 (D) | Osnabruck | 0-2 (D) |
| 3-1 | Aue | 2-2 |
| 4-0 | Hoffenheim | 1-0 (D)3-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.