Galler Championship
- 1
- 1.88
- 0
- 3.54
- 2
- 2.59
Ortak rakipler
18 rakip54Ortak rakiplere karşı toplam puan39
| Treowen Stars | Rakip | Afan Lido |
|---|---|---|
| 3-2 (D) | Swansea Uni. | 5-5 |
| 2-2 (D)3-2 (D)2-0 | Newport City | 0-00-1 |
| 1-0 (D)4-14-3 (D) | Baglan Dr. | 1-2 (D)1-3 (D)1-1 |
| 1-32-0 | Trethomas | 2-5 (D)1-0 |
| 1-21-1 (D)3-0 | Ynyshir | 0-00-2 |
| 1-6 (D) | Pontardawe | 1-0 |
| 2-2 (D)3-0 | Caerphilly | 3-2 |
| 1-12-3 (D)1-1 | Llantwit M. | 5-04-10-1 (D) |
| 2-0 (D) | Llanelli | 3-0 (D) |
| 2-3 (D)0-3 (D)0-5 | Caerau Ely | 0-2 (D)1-4 (D)3-2 |
| 4-2 (D)4-11-1 (D) | Carmarthen | 1-3 (D)0-10-1 (D) |
| 2-1 (D)1-2 (D)2-3 | Aberystwyth | 2-51-0 (D) |
| 2-32-21-1 | Pontypridd | 1-0 (D)0-2 (D)2-2 |
| 0-6 (D) | Trefelin BGC | 0-20-0 (D) |
| 1-5 | Ammanford | 3-10-6 (D) |
| 2-2 | Cambrian | 0-4 |
| 1-03-4 (D) | Cardiff Dra. | 0-2 (D)1-4 (D) |
| 2-1 (D) | Cwmbran C. | 4-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.