Türkiye Süper Lig
- 0
- 8.12
- 2
- 15.10
Ortak rakipler
16 rakip60Ortak rakiplere karşı toplam puan29
| Trabzonspor | Rakip | Eyüpspor |
|---|---|---|
| 2-0 (D)1-1 (D) | Alanyaspor | 2-13-1 (D) |
| 2-02-1 (D) | Gaziantep | 0-13-02-1 (D) |
| 4-3 (D)1-0 | Rizespor | 0-24-00-3 (D) |
| 2-02-1 (D) | Beşiktaş | 0-1 (D)2-2 |
| 3-0 (D)0-0 (D)3-0 (D) | Samsunspor | 1-21-2 (D)0-1 (D) |
| 4-02-1 | Galatasaray | 1-5 (D) |
| 0-1 (D)2-11-2 (D) | Konyaspor | 0-11-1 (D) |
| 5-00-32-1 (D) | G.Birliği | 1-02-2 (D) |
| 1-2 (D) | Amed Sportif | 1-5 (D) |
| 2-11-14-2 (D) | Başakşehir | 1-2 |
| 1-1 (D) | Kasımpaşa | 0-10-1 (D) |
| 1-2 (D)1-1 | Göztepe | 0-40-0 (D) |
| 3-1 (D) | Kayserispor | 1-1 (D)1-1 |
| 3-1 | F.Karagümrük | 2-1 (D)1-1 |
| 2-3 | Fenerbahçe | 0-8 (D)3-3 (D)0-3 |
| 1-1 (D) | Antalyaspor | 0-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.