İngiltere Premier Lig
- 1
- 1.39
- 0
- 4.14
- 2
- 5.11
Ortak rakipler
10 rakip14Ortak rakiplere karşı toplam puan13
| Tottenham | Rakip | Ipswich Town |
|---|---|---|
| 2-01-3 | Crystal P. | 3-2 (D) |
| 1-1 (D)0-2 (D) | Man. Utd | 2-5 (D) |
| 1-3 (D)1-1 (D) | Liverpool | 0-2 |
| 0-01-0 | Everton | 0-1 (D) |
| 0-0 (D)0-3 | Nottingham | 1-1 |
| 5-1 | Charlton | 2-1 (D) |
| 0-1 (D) | Sunderland | 2-1 |
| 1-2 (D) | Fulham | 2-1 |
| 1-4 | Arsenal | 2-4 |
| 2-2 | Man. City | 2-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.