İtalya Bahar Şampiyonası
- 1
- 2.98
- 0
- 3.36
- 2
- 1.76
Ortak rakipler
19 rakip49Ortak rakiplere karşı toplam puan60
| Torino U20 | Rakip | Bologna U20 |
|---|---|---|
| 1-4 (D)1-1 (D)0-2 | Parma Calcio | 2-5 (D)4-0 (D)1-3 |
| 0-02-01-1 (D) | Juventus | 3-3 |
| 2-2 (D)0-1 (D) | Sassuolo | 3-5 (D)4-11-0 (D) |
| 2-11-1 | AS Roma | 2-1 (D)3-2 (D) |
| 1-2 (D)1-2 | Cesena | 1-1 |
| 2-21-0 (D) | H. Verona | 1-02-2 (D) |
| 3-1 (D)0-0 | Atalanta | 4-20-0 (D) |
| 2-4 | Como 1907 | 2-1 (D) |
| 3-31-1 (D)3-3 | US Lecce | 0-3 (D)0-1 (D) |
| 2-3 (D)1-1 (D)1-0 | Milan | 1-1 (D)1-1 |
| 4-12-2 (D) | Lazio | 4-11-21-2 (D) |
| 2-4 (D)3-3 | Genoa | 1-0 |
| 3-02-0 (D) | Cremonese | 2-1 (D)1-0 |
| 4-11-3 (D) | Inter | 0-32-1 (D)1-1 |
| 3-1 | Cagliari C. | 3-1 (D)2-2 |
| 1-0 (D) | SSC Napoli | 1-1 (D) |
| 1-2 (D) | Frosinone C. | 3-1 |
| 1-1 | Fiorentina | 0-2 (D)1-2 (D) |
| 0-0 (D)0-0 | AC Monza | 3-02-0 (D)2-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.