Hollanda 1. Lig
- 1
- 3.25
- 0
- 3.32
- 2
- 1.68
Ortak rakipler
22 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan58
| TOP Oss | Rakip | Roda |
|---|---|---|
| 2-1 (D)2-3 | Graafschap | 1-0 |
| 1-10-2 (D) | Waalwijk | 2-01-1 (D)1-1 |
| 0-2 (D) | Heracles | 1-5 (D) |
| 3-32-1 (D) | Jong Ajax | 0-0 (D)2-2 (D) |
| 1-2 (D)4-2 | Den Bosch | 2-2 (D) |
| 3-11-1 (D) | Helmond | 2-11-1 |
| 4-12-0 (D) | Maastricht | 1-1 (D)2-0 |
| 0-1 (D)4-0 | Emmen | 0-1 (D)2-2 |
| 3-02-2 (D) | Dordrecht | 1-0 (D)3-0 (D) |
| 1-3 (D)1-1 (D) | VVV Venlo | 0-2 (D)2-2 |
| 1-2 (D)1-20-0 (D) | Vitesse | 1-00-1 |
| 2-13-1 | Jong Utrecht | 2-1 (D)3-1 (D) |
| 0-1 (D)0-2 (D) | Jong Psv | 1-10-2 |
| 0-3 (D) | Volendam | 3-1 |
| 1-2 | NAC Breda | 2-2 |
| 1-4 | Go Ahead | 1-1 |
| 2-3 (D)1-2 | Almere City | 3-2 (D)2-1 (D) |
| 2-1 | Eindhoven | 3-1 (D) |
| 1-3 | Willem II | 0-1 |
| 1-2 | SC Cambuur | 1-1 (D) |
| 0-3 | Jong Alkmaar | 2-10-2 (D) |
| 3-4 | ADO Den Haag | 0-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.