İngiltere Amatör Isthmian Ligi
- 1
- 2.59
- 0
- 3.28
- 2
- 1.95
Ortak rakipler
14 rakip13Ortak rakiplere karşı toplam puan26
| Three Bridges | Rakip | Cheshunt FC |
|---|---|---|
| 0-1 (D)2-3 (D)2-3 | Dartford | 0-1 |
| 0-4 (D) | Welling Utd | 0-2 (D) |
| 0-2 (D) | Cray Wandere | 1-10-0 (D)1-2 (D) |
| 1-1 | Brentwood T. | 2-4 (D)0-1 |
| 0-22-3 (D) | E. Borough | 0-3 (D) |
| 1-24-01-1 (D) | Lewes | 3-10-0 |
| 3-1 (D) | Stanway R. | 0-3 (D)0-0 |
| 3-3 | Leatherhead | 2-1 (D) |
| 2-3 (D) | Whitehawk | 1-10-03-1 (D) |
| 0-4 (D) | Albans City | 1-12-2 |
| 3-2 | Carshalton | 2-4 (D)0-1 |
| 2-2 (D) | Dulwich H. | 0-2 (D) |
| 1-5 | Aveley | 2-12-4 (D)0-3 (D) |
| 1-3 (D) | Chatham Town | 3-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.