İspanya Segunda RFEF
- 1
- 1.58
- 0
- 3.19
- 2
- 3.87
Ortak rakipler
14 rakip33Ortak rakiplere karşı toplam puan26
| Terrassa FC | Rakip | CE Manresa |
|---|---|---|
| 1-0 | CD Tudelano | 1-2 (D) |
| 3-2 (D) | Pena Sport | 2-0 |
| 2-10-10-3 (D) | Reus Reddis | 4-1 (D)0-0 (D) |
| 3-0 | Logrones B | 0-1 |
| 1-1 (D)1-0 | UE Olot | 0-1 (D) |
| 0-1 (D) | Ebro | 3-2 |
| 1-0 (D) | CD Arnedo | 4-1 (D) |
| 0-01-0 | UD Barbastro | 0-0 (D) |
| 4-0 | Badalona | 4-11-1 (D) |
| 0-0 | Vilanova G. | 1-0 |
| 2-1 | S. Cristobal | 2-03-3 (D) |
| 1-1 (D) | Espanyol B | 0-1 |
| 0-21-1 (D) | Barcelona B | 0-3 |
| 1-1 (D) | UE Sant A. | 0-01-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.