Hollanda Eredivisie
- 1
- 1.93
- 0
- 3.27
- 2
- 3.01
Ortak rakipler
18 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan36
| Telstar | Rakip | Zwolle |
|---|---|---|
| 2-2 (D)4-1 (D) | F. Sittard | 2-3 (D)1-0 |
| 4-21-4 (D) | Utrecht | 1-1 (D)1-1 (D) |
| 2-3 (D)1-1 (D)2-1 | Go Ahead | 4-10-5 (D) |
| 3-41-2 (D) | Feyenoord | 0-70-21-6 (D) |
| 2-2 | ADO Den Haag | 1-0 |
| 0-1 (D)1-2 (D)0-1 | AZ Alkmaar | 3-11-3 |
| 0-0 (D)0-3 (D) | Heerenveen | 2-0 (D)2-4 (D)2-1 |
| 0-1 (D)1-1 | Twente | 1-3 (D)1-1 (D) |
| 2-2 | SC Cambuur | 0-1 |
| 0-42-3 | Ajax | 0-20-0 |
| 1-30-1 (D)4-1 | S. Rotterdam | 2-2 (D)1-1 (D)1-0 |
| 2-1 (D)1-1 (D)2-2 | NEC Nijmegen | 1-31-2 (D) |
| 2-1 (D) | Volendam | 1-2 |
| 3-01-1 (D) | Heracles | 1-0 |
| 0-2 | Groningen | 0-3 (D)1-12-2 (D) |
| 3-1 | PSV | 1-6 (D) |
| 3-01-0 (D) | NAC Breda | 2-1 |
| 2-2 (D) | Excelsior | 2-21-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.