İspanya Segunda RFEF
- 1
- 1.45
- 0
- 3.45
- 2
- 4.46
Ortak rakipler
9 rakip17Ortak rakiplere karşı toplam puan12
| Talavera R | Rakip | Atletico Tordesillas |
|---|---|---|
| 1-4 (D)0-0 (D) | Puertollano | 0-1 (D) |
| 0-1 (D) | Ath Madrid C | 3-3 (D) |
| 2-1 | Salamanca | 2-0 |
| 0-0 (D) | Numancia | 1-2 |
| 2-1 | A. Paso | 3-2 |
| 4-0 (D) | A. Balompie | 3-4 (D) |
| 0-0 | Real Madrid | 0-0 (D) |
| 0-0 | Navalcarnero | 2-2 |
| 1-1 (D)2-0 | Guadalajara | 3-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.