Avustralya A-League, Women
Ortak rakipler
10 rakip38Ortak rakiplere karşı toplam puan53
| Sydney FC (K) | Rakip | Canberra United FC (K) |
|---|---|---|
| 1-3 (D)1-30-7 (D) | Wellington P | 0-21-1 (D)1-0 |
| 1-0 (D)4-0 (D)1-3 | Brisbane Roa | 1-01-21-3 (D) |
| 0-50-1 (D)2-2 | Melbourne C. | 1-3 (D)2-11-1 |
| 2-20-00-0 (D) | Adelaide Utd | 3-21-2 (D)1-1 (D) |
| 0-0 (D)1-00-0 | Central C. | 1-5 (D)0-0 (D)1-1 |
| 2-10-0 (D)0-2 (D) | Melbourne V. | 1-33-13-1 (D) |
| 1-3 (D)1-20-1 (D) | Newcastle J. | 1-0 (D)1-22-2 (D) |
| 2-30-0 (D)2-0 (D) | Western S. | 0-23-01-1 (D) |
| 0-0 (D)2-01-0 | Perth Glory | 1-0 (D)0-1 (D)3-0 |
| 1-2 | Western Utd | 3-4 (D)2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.