Galler Championship
Cymru Şampiyonası Güney 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontypridd | 14 | 9 | 3 | 2 | 37:23 | +14 | 30 | |
| 2 | Aberystwyth | 12 | 9 | 1 | 2 | 35:11 | +24 | 28 | |
| 3 | Swansea Uni. | 13 | 8 | 3 | 2 | 39:20 | +19 | 27 | |
| 4 | Caerau Ely | 14 | 8 | 1 | 5 | 26:23 | +3 | 25 | |
| 5 | Treowen Star | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:25 | +1 | 23 | |
| 6 | Baglan Dr. | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:16 | -2 | 20 | |
| 7 | Ynyshir | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:16 | +6 | 19 | |
| 8 | Afan Lido | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:27 | -3 | 18 | |
| 9 | Trethomas | 14 | 4 | 5 | 5 | 28:26 | +2 | 17 | |
| 10 | Pontardawe | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:21 | +1 | 17 | |
| 11 | Caerphilly | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:24 | -6 | 17 | |
| 12 | Carmarthen | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:32 | -7 | 15 | |
| 13 | Llantwit M. | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:28 | -11 | 15 | |
| 14 | Newport City | 12 | 3 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 13 | |
| 15 | Cardiff Dra. | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:26 | -11 | 12 | |
| 16 | Llanelli | 15 | 0 | 3 | 12 | 12:44 | -32 | 3 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Düşme Playoffları
- Düşme