Galler Championship
Ortak rakipler
18 rakip44Ortak rakiplere karşı toplam puan33
| Swansea University | Rakip | Trethomas Bluebirds |
|---|---|---|
| 2-3 | Treowen Star | 3-1 (D)0-2 (D) |
| 2-0 | Cardiff Dra. | 3-14-40-3 (D) |
| 2-4 (D)1-2 (D)2-1 | Ynyshir | 1-1 (D)2-2 (D) |
| 5-5 (D)1-3 | Afan Lido | 5-20-1 (D) |
| 3-1 | Caerphilly | 2-2 |
| 0-0 (D) | Aberystwyth | 1-2 (D)0-3 (D)2-3 |
| 4-02-33-2 (D) | Pontardawe | 2-3 |
| 4-4 | Pontypridd | 1-2 (D)4-21-2 (D) |
| 5-1 (D) | Caerau Ely | 2-41-5 |
| 3-01-20-2 (D) | Llanelli | 1-1 (D) |
| 3-0 (D)5-1 | Baglan Dr. | 0-01-1 (D)2-1 |
| 3-0 (D)0-10-1 (D) | Llantwit M. | 2-22-2 |
| 1-62-2 (D) | Trefelin BGC | 1-3 (D) |
| 1-03-2 (D) | Cambrian | 0-5 (D)2-4 (D) |
| 0-0 (D) | Cwmbran C. | 2-0 |
| 0-5 | Carmarthen | 3-2 (D)4-51-1 (D) |
| 2-10-2 (D) | Ammanford | 0-0 (D)1-1 |
| 0-5 (D)0-3 | Barry Town | 1-5 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.