İngiltere Championship
Şampiyona 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:5 | +16 | 22 | |
| 2 | M'Brough | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:9 | +8 | 17 | |
| 3 | Birmingham | 8 | 4 | 4 | 0 | 19:8 | +11 | 16 | |
| 4 | Cardiff City | 8 | 4 | 4 | 0 | 21:13 | +8 | 16 | |
| 5 | QPR | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:7 | +9 | 15 | |
| 6 | W. Bromwich | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | 15 | |
| 7 | Blackburn R. | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:10 | +4 | 15 | |
| 8 | Swansea C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 14 | |
| 9 | Wolves | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 14 | |
| 10 | Watford | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 14 | |
| 11 | Stoke City | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:6 | +6 | 13 | |
| 12 | Portsmouth | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:13 | +1 | 13 | |
| 13 | Wrexham | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 12 | |
| 14 | Norwich City | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:13 | +2 | 12 | |
| 15 | Charlton | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 12 | |
| 16 | Millwall | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:10 | +5 | 11 | |
| 17 | Sheffield U. | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 | |
| 18 | West Ham | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:11 | +7 | 10 | |
| 19 | Preston | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 7 | |
| 20 | Bolton | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:15 | -6 | 6 | |
| 21 | Bristol City | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:13 | -9 | 6 | |
| 22 | Burnley | 7 | 0 | 5 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | |
| 23 | Lincoln | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | 5 | |
| 24 | Derby | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 5 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Eleme Playoffları
- Düşme