İngiltere Championship
Ortak rakipler
22 rakip52Ortak rakiplere karşı toplam puan53
| Swansea City | Rakip | West Bromwich |
|---|---|---|
| 1-2 (D)0-11-1 | Birmingham | 0-10-0 (D) |
| 1-3 (D)2-1 (D) | Portsmouth | 0-3 (D) |
| 4-03-1 | Blackburn R. | 3-20-0 (D) |
| 0-5 (D)2-1 (D) | QPR | 1-1 |
| 0-1 | West Ham | 3-1 (D) |
| 1-0 (D) | Millwall | 3-00-0 |
| 2-11-1 (D) | Norwich City | 2-1 (D)1-3 (D) |
| 3-1 | Burnley | 3-1 |
| 1-3 (D)1-2 | Southampton | 1-11-1 |
| 0-00-2 (D) | Wrexham | 2-1 (D)2-2 |
| 2-02-0 (D) | Watford | 1-03-0 |
| 3-0 (D)0-2 (D) | Derby | 1-0 (D)1-1 (D) |
| 0-03-3 (D) | Sheffield U. | 1-1 (D) |
| 2-1 (D)2-0 | Stoke City | 0-0 |
| 3-1 | Charlton | 1-11-1 |
| 2-2 | M'Brough | 1-3 (D) |
| 0-3 | Coventry | 0-2 |
| 0-3 (D) | Ipswich Town | 0-0 |
| 1-1 | Preston | 1-1 (D)2-0 (D) |
| 1-0 | Bristol City | 1-0 (D) |
| 4-0 | S. Wednesday | 3-0 (D)1-2 (D) |
| 1-2 (D) | Hull City | 3-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.