Avusturya 2. Lig
Ortak rakipler
16 rakip44Ortak rakiplere karşı toplam puan47
| SV Austria Salzburg | Rakip | Admira Wacker |
|---|---|---|
| 1-4 (D)2-0 | Liefering | 0-3 (D)4-0 |
| 3-02-0 (D) | Amstetten | 1-2 (D)1-2 (D) |
| 0-1 | B.W. Linz | 0-3 (D) |
| 1-0 (D) | W.Innsbruck | 1-0 |
| 2-10-1 | Floridsdofer | 2-0 (D)1-01-1 (D) |
| 1-2 (D) | Voitsberg | 3-2 |
| 3-32-0 (D)1-2 | S. Graz (A) | 2-0 (D)2-11-1 (D) |
| 0-44-10-0 | First Vienna | 0-10-0 |
| 0-1 (D)1-2 (D) | St Polten | 2-20-0 (D)0-0 (D) |
| 3-21-01-4 (D) | Kapfenberg | 1-06-1 |
| 1-3 (D)1-1 (D)2-0 | Aus. Wien 2 | 2-1 |
| 2-0 (D)1-1 (D) | WSC Hertha | 3-1 (D)0-1 (D) |
| 2-20-0 (D) | A.Lustenau | 1-1 (D) |
| 2-2 | Schwarz W.B. | 0-1 (D)4-1 (D) |
| 1-1 (D) | Rapid WİEN | 1-20-10-3 |
| 1-0 (D) | A.Klagenfurt | 3-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.