Güney Kore K-Lig 2
Ortak rakipler
16 rakip76Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| Suwon Samsung Bluewings | Rakip | Gyeongnam FC |
|---|---|---|
| 2-01-0 (D) | Yongin | 0-0 (D)2-2 |
| 2-2 (D)0-0 | Daegu | 0-10-2 (D) |
| 2-0 (D)1-0 | Seongnam | 1-01-1 (D)0-1 |
| 3-22-1 (D)3-2 (D) | Hwaseong | 1-00-2 (D)1-0 (D) |
| 4-11-2 (D)1-1 (D) | Ansan G. | 5-01-1 (D) |
| 1-0 (D)2-1 | Seoul E Land | 0-1 (D)0-0 |
| 2-01-2 (D) | C. Asan | 0-01-1 (D)0-1 (D) |
| 4-1 (D)0-11-1 | Gimpo Cit. | 1-1 (D)1-0 |
| 1-0 (D)3-25-0 | Cheonan City | 0-1 (D)2-12-0 |
| 2-21-3 (D) | Suwon City | 0-3 (D)3-2 |
| 1-03-0 (D) | Gimhae | 1-1 (D)2-1 |
| 2-2 (D)0-02-0 | Cheongju | 1-1 (D)2-2 |
| 4-1 (D)3-2 | Busan Ipark | 1-3 (D)1-21-1 (D) |
| 0-01-0 (D) | Paju C. | 1-03-2 (D) |
| 2-02-2 | Jeonnam D. | 1-1 (D)1-42-3 |
| 1-1 (D) | Incheon Utd | 0-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.