İngiltere Ulusal Lig
- 1
- 1.84
- 0
- 3.11
- 2
- 2.96
Ortak rakipler
21 rakip37Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| Sutton United | Rakip | Boston United |
|---|---|---|
| 0-2 | Solihull M. | 2-0 (D)3-0 (D) |
| 0-0 | Southampton | 5-6 |
| 2-02-2 (D) | Aldershot | 0-1 |
| 1-00-3 | Truro | 1-0 |
| 3-2 | West Bromwic | 0-1 |
| 0-20-1 (D) | Boreham | 1-2 (D) |
| 0-2 (D) | Tamworth | 2-2 (D)0-0 |
| 3-3 | Forest Green | 3-1 (D)3-2 (D) |
| 1-1 (D) | Halifax | 1-1 (D) |
| 2-12-0 (D) | Eastleigh | 2-4 (D) |
| 0-22-1 (D) | Scunthorpe | 2-11-3 |
| 1-1 | Birmingham | 2-3 |
| 0-2 | Wealdstone | 1-31-1 (D) |
| 1-0 (D)1-1 (D) | Gateshead | 2-1 |
| 2-1 | Hartlepool | 3-1 |
| 0-0 | Leicester | 1-0 |
| 1-01-2 | Altrincham | 1-02-2 |
| 3-0 (D) | Woking | 1-12-2 |
| 0-3 (D) | Carlisle | 0-2 (D)2-6 (D) |
| 0-3 | Southend | 1-2 |
| 1-2 | Rochdale | 0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.