Umman Ligi
- 1
- 2.52
- 0
- 2.85
- 2
- 2.20
Ortak rakipler
12 rakip46Ortak rakiplere karşı toplam puan47
| SUR SC | Rakip | Sohar |
|---|---|---|
| 3-0 (D)0-1 (D)0-2 | AL Nasr SC | 1-0 (D)0-11-0 |
| 2-13-2 (D)0-0 | Oman Club | 1-2 (D)2-12-0 |
| 1-5 (D)1-12-4 (D) | Al Nahda | 1-21-2 (D)0-6 (D) |
| 0-1 (D)0-02-3 (D) | Saham SC | 2-22-0 (D)0-2 (D) |
| 1-32-12-1 (D) | Bahla Club | 1-12-1 (D) |
| 0-2 (D)1-2 (D)0-3 | Al Seeb | 0-2 (D)0-11-2 (D) |
| 2-32-01-3 (D) | Al Shabab | 0-51-2 (D)1-2 |
| 2-12-0 (D) | Al Khaboora | 1-1 (D)1-11-1 (D) |
| 2-1 (D)1-21-0 (D) | Ibri | 0-00-03-0 (D) |
| 1-02-3 (D) | Dhofar SCSC | 0-00-0 (D)1-0 |
| 1-1 (D)5-1 | Al Rustaq | 2-01-1 (D)4-2 (D) |
| 0-0 (D)0-0 | Samail SC | 1-2 (D)1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.