Bolivya Profesyonel Ligi
- 1
- 1.14
- 0
- 5.07
- 2
- 7.84
Ortak rakipler
14 rakip62Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| Strongest | Rakip | Blooming |
|---|---|---|
| 0-1 (D)1-12-4 (D) | Bolivar | 0-1 (D)1-10-3 (D) |
| 1-41-1 (D)2-1 | Always Ready | 0-0 |
| 4-20-0 (D) | GV San Jose | 1-2 (D)2-3 (D)5-1 |
| 1-2 (D)1-1 (D)2-1 | O.Petrolero | 0-11-3 (D)0-3 |
| 0-1 (D)0-0 | Real Potosi | 0-2 (D) |
| 1-2 (D)2-11-3 (D) | Guabira | 1-1 (D)5-0 |
| 5-22-1 (D)4-3 | Universitari | 1-11-1 (D) |
| 2-1 (D)3-1 | Academia del | 6-12-3 (D) |
| 5-03-2 (D) | Cdt Real Oru | 1-12-2 (D) |
| 3-10-0 (D) | Real Tomay. | 2-1 (D)1-0 |
| 3-0 (D)3-2 | San Antonio | 0-2 (D)3-0 |
| 1-2 | Independient | 0-00-12-5 (D) |
| 3-2 (D)0-1 (D)1-2 | N. Potosi | 1-2 (D)2-1 |
| 1-1 | Aurora | 3-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.