İngiltere Championship
- 1
- 2.65
- 0
- 3.00
- 2
- 2.23
Ortak rakipler
20 rakip29Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| Stoke City | Rakip | Birmingham |
|---|---|---|
| 2-1 (D)1-3 | Portsmouth | 1-1 (D) |
| 2-1 (D)1-1 | Blackburn R. | 0-1 |
| 2-01-3 (D) | Preston | 4-02-1 |
| 0-00-2 (D) | Bristol City | 2-22-1 |
| 1-0 (D)0-2 (D) | Derby | 2-1 (D)0-1 (D) |
| 2-3 | M'Brough | 2-21-3 |
| 2-1 | Sheffield U. | 0-0 (D)1-1 |
| 1-1 (D) | Cardiff City | 0-1 (D) |
| 4-00-1 (D) | Charlton | 0-1 (D) |
| 1-0 | Norwich City | 1-2 (D)2-1 (D) |
| 1-4 (D) | Wolves | 2-2 |
| 1-1 | Hull City | 1-1 (D) |
| 1-3 (D)0-2 | Southampton | 1-1 |
| 1-20-2 (D) | Swansea C. | 2-11-0 (D) |
| 1-1 (D) | Crewe | 2-1 (D) |
| 1-3 | Millwall | 3-00-3 (D) |
| 0-2 (D) | Wrexham | 2-1 (D)2-0 |
| 3-3 | Ipswich Town | 1-2 (D) |
| 2-2 | Leicester C. | 2-1 |
| 0-0 (D) | W. Bromwich | 1-0 (D)0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.