İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Merkez
- 1
- 4.98
- 0
- 3.96
- 2
- 1.34
Ortak rakipler
16 rakip20Ortak rakiplere karşı toplam puan15
| Stamford | Rakip | Leamington |
|---|---|---|
| 1-1 (D) | Peterborough | 2-44-2 |
| 0-41-3 (D) | Halesowen T. | 0-32-3 (D) |
| 1-0 (D)0-31-0 | Bishop´s St. | 1-3 (D) |
| 0-3 (D) | Hitchin Town | 4-0 |
| 0-40-3 (D) | Real Bedford | 2-4 (D) |
| 0-02-4 (D) | Stratford | 1-2 (D) |
| 2-3 (D)4-0 | Banbury Utd | 1-0 (D) |
| 0-4 (D) | Needham | 1-2 |
| 0-5 (D) | Kettering | 0-1 |
| 0-3 | Rushall | 1-3 (D) |
| 0-1 (D) | Worcester | 1-1 |
| 0-10-0 (D) | Bury Town | 0-3 (D) |
| 0-2 (D)1-1 | Stourbridge | 2-0 (D) |
| 1-00-2 (D) | Quorn | 2-4 (D) |
| 2-0 | Leiston | 2-2 |
| 2-2 | Bromsgrove | 2-31-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.