Polonya 1. Lig
- 1
- 2.38
- 0
- 3.14
- 2
- 2.16
Ortak rakipler
19 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan40
| Stal Rzeszow | Rakip | Polonia Bytom |
|---|---|---|
| 0-1 (D)1-2 (D) | LKS Lodz | 1-2 (D)2-3 |
| 2-21-4 (D) | Puszcza | 1-0 (D)1-2 (D) |
| 2-1 (D)0-4 (D) | Arka Gdynia | 1-1 (D) |
| 1-2 (D)3-0 | Podbeskidzie | 0-0 |
| 4-3 (D)2-1 (D) | P. Siedlce | 2-21-1 |
| 1-2 | L. Gdansk | 1-0 |
| 3-2 (D)1-2 (D) | Legnica | 1-1 (D) |
| 1-0 (D)0-1 | Odra Opole | 3-02-0 (D) |
| 2-10-2 | P. Varşova | 2-2 (D)3-2 |
| 1-0 (D) | Skierniewice | 2-1 (D) |
| 0-10-1 | Ruch Chorzow | 0-00-10-4 |
| 1-1 (D)1-0 | Pogon G. M. | 2-21-2 (D) |
| 1-1 (D)1-3 (D) | Stal Mielec | 2-5 (D)1-4 (D) |
| 1-51-1 (D) | Glogow | 0-2 (D)3-22-0 |
| 3-3 (D)2-1 | GKS Tychy 71 | 1-11-0 |
| 1-5 | Wieczysta | 3-4 (D) |
| 1-2 | Wisla Krakow | 1-1 |
| 3-2 (D) | Z. Pruszkow | 4-1 (D) |
| 1-1 (D) | Slask Wrocl. | 1-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.