Tunus 1. Lig
Lig 1 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Guerdane | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:6 | +6 | 17 | |
| 2 | Esper. Tunis | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 16 | |
| 3 | S. Tunisien | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 16 | |
| 4 | Monastir | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | +4 | 15 | |
| 5 | A Sakiet Eda | 8 | 3 | 4 | 1 | 5:2 | +3 | 13 | |
| 6 | C. Africain | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 13 | |
| 7 | CS Sfaxien | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 13 | |
| 8 | CA Bizertin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | |
| 9 | Js Omrane | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
| 10 | ES Metlaoui | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:10 | -2 | 9 | |
| 11 | Etoile Sahel | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 12 | AS Marsa | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | |
| 13 | Zarzis | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:8 | -2 | 6 | |
| 14 | Club S Hamma | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:9 | -6 | 5 | |
| 15 | O. De Beja | 8 | 0 | 4 | 4 | 6:11 | -5 | 4 | |
| 16 | Es Hammam | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:12 | -10 | 2 |
- Şampiyonlar Ligi
- CAF Konfederasyon Kupası
- Düşme