İtalya Serie C
- 1
- 2.45
- 0
- 2.96
- 2
- 2.20
Ortak rakipler
22 rakip32Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| SS Sambenedettese Calcio | Rakip | Perugia |
|---|---|---|
| 1-3 (D)1-0 (D) | Pescara | 1-2 |
| 1-21-0 (D) | Monterosi T. | 1-1 (D)2-1 (D) |
| 0-2 (D) | Reggiana | 1-0 |
| 2-10-0 | Livorno | 2-1 (D) |
| 2-2 (D) | Vado | 0-2 |
| 3-1 (D) | Grosseto | 0-2 (D) |
| 1-20-1 | Citta Di C. | 5-1 (D)0-10-1 (D) |
| 1-1 (D)0-2 | US Pianese | 2-3 (D)1-2 (D) |
| 1-2 (D)0-0 (D) | Pineto Calci | 2-10-1 |
| 1-2 | Spezia | 0-3 |
| 0-1 (D)1-2 | Torres | 0-11-11-1 (D) |
| 2-22-0 (D) | Forli | 1-1 (D)4-0 |
| 3-2 (D)0-2 | SSD Vis Pes. | 2-2 (D)1-21-0 (D) |
| 2-11-1 (D) | Pontedera | 2-1 |
| 0-00-1 (D) | Arezzo | 1-1 (D)0-0 |
| 1-1 (D) | Ternana C. | 2-2 (D)1-2 |
| 0-1 | Ascoli | 1-2 (D) |
| 0-1 (D) | Ravenna | 0-3 (D)1-1 |
| 2-4 (D) | Juventus | 2-20-1 (D) |
| 0-0 (D) | Ath. Carpi | 1-1 |
| 0-0 | Gubbio | 3-1 (D)0-1 |
| 2-2 (D) | Bra | 1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.