İngiltere Championship
Ortak rakipler
20 rakip56Ortak rakiplere karşı toplam puan35
| Southampton | Rakip | Derby County |
|---|---|---|
| 1-1 (D)1-1 (D) | W. Bromwich | 0-11-1 |
| 4-15-0 | QPR | 1-4 (D)3-2 (D) |
| 3-2 (D)1-4 | West Ham | 0-3 (D) |
| 0-0 | Bolton | 3-1 |
| 1-0 (D)1-0 | Norwich City | 0-41-2 (D) |
| 1-0 | Portsmouth | 2-0 (D)1-0 (D) |
| 1-2 (D)5-1 (D) | Wrexham | 1-1 |
| 4-12-2 | Bristol City | 5-0 (D) |
| 3-12-1 (D) | Swansea C. | 0-32-0 |
| 1-1 (D) | Lincoln | 1-2 |
| 1-1 (D) | Birmingham | 1-21-0 |
| 5-1 | Millwall | 1-4 (D)0-1 (D) |
| 3-1 | Stoke City | 0-12-0 |
| 1-2 (D) | Watford | 0-2 (D) |
| 2-2 | Ipswich Town | 1-2 |
| 3-0 | Blackburn R. | 3-1 |
| 2-0 | Oxford | 1-0 |
| 2-1 (D) | Coventry | 2-3 (D) |
| 3-1 (D) | S. Wednesday | 2-1 |
| 1-1 | Charlton | 1-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.