İngiltere Ulusal Lig
Ortak rakipler
18 rakip23Ortak rakiplere karşı toplam puan36
| Solihull Moors | Rakip | Altrincham |
|---|---|---|
| 2-0 (D) | Sutton Utd | 0-1 (D)2-1 (D) |
| 2-11-2 (D) | Kidderminst. | 0-0 |
| 3-2 (D)1-5 (D) | Wealdstone | 1-0 |
| 1-2 | Carlisle | 2-4 |
| 0-20-3 | Halifax | 2-10-1 |
| 4-2 (D)0-0 (D) | Woking | 1-5 (D)1-1 (D) |
| 0-34-1 | Boreham | 1-3 (D) |
| 1-4 (D)4-1 (D) | Yeovil | 2-1 (D)0-1 |
| 1-2 | Aldershot | 3-1 |
| 1-1 (D) | Gateshead | 1-0 (D)3-1 |
| 1-3 | AFC Fylde | 2-1 (D) |
| 1-3 (D) | Scunthorpe | 1-2 (D) |
| 1-30-0 (D) | Southend | 1-31-0 |
| 0-20-3 | Boston Utd. | 0-1 (D)2-2 (D) |
| 2-5 (D) | Harrogate | 0-4 (D) |
| 0-1 (D) | Tamworth | 1-5 (D) |
| 1-1 (D) | Truro | 2-0 |
| 1-1 (D) | Brackley | 2-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.