İsviçre Süper Lig
- 1
- 1.55
- 0
- 3.78
- 2
- 4.03
Ortak rakipler
11 rakip55Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| Sion | Rakip | Servette |
|---|---|---|
| 4-0 (D)3-2 | Vaduz | 2-1 |
| 1-1 (D)3-00-0 | Luzern | 1-13-3 (D)3-0 |
| 1-03-0 | Lausane | 1-0 (D)2-03-3 (D) |
| 1-12-1 (D) | Zürih | 0-01-2 (D)2-0 (D) |
| 5-2 (D)4-0 (D) | Grasshoppers | 2-12-0 (D)5-0 |
| 3-0 (D)3-0 (D)1-1 | St Gallen | 1-2 (D)0-21-1 |
| 3-22-00-1 (D) | Thun | 4-2 (D)1-3 |
| 2-1 (D)2-0 (D)2-0 | Basel | 0-11-3 (D)1-1 (D) |
| 1-22-21-2 (D) | Lugano | 0-1 (D)1-1 (D)2-4 (D) |
| 2-4 (D)3-3 (D)3-1 | Young Boys | 2-3 (D)1-1 (D) |
| 1-1 | Winterthur | 5-31-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.