İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Güney
- 1
- 1.37
- 0
- 3.80
- 2
- 4.72
Ortak rakipler
17 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan28
| Sholing FC | Rakip | Evesham United |
|---|---|---|
| 2-2 (D)1-1 | Chippenham | 2-4 (D)2-0 |
| 0-0 (D) | Gloucester | 2-1 (D) |
| 1-1 (D)2-0 | Berkhamsted | 0-00-2 |
| 1-1 (D)0-0 (D) | Yate Town | 0-30-3 (D) |
| 2-3 | Chichester | 3-0 |
| 1-1 (D) | Frome Town | 0-4 |
| 1-0 (D)2-1 | Tiverton | 2-1 (D) |
| 1-34-2 | Plymouth P. | 1-31-1 |
| 1-02-1 (D) | Gosport | 5-31-3 |
| 1-3 (D) | Bracknell T. | 3-2 |
| 2-44-0 | Chertsey | 0-2 (D) |
| 0-0 (D)0-0 (D) | Hanwell Town | 1-2 (D)0-2 (D) |
| 1-0 (D) | Poole | 1-3 (D)1-1 |
| 1-2 | Bath City | 0-2 |
| 0-1 (D) | Basingstoke | 4-2 (D) |
| 1-3 | Walton & H. | 3-1 |
| 4-2 | Taunton | 1-40-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.