Etiyopya Premier Lig
Ortak rakipler
18 rakip50Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| Sheger Ketema | Rakip | Hawassa Kenema SC |
|---|---|---|
| 1-21-12-2 (D) | Negelle A. | 1-2 (D)2-0 |
| 2-2 (D)1-0 | Saint George | 0-1 (D)1-0 |
| 0-1 (D)0-0 | Ethiopia Ele | 1-1 (D)2-0 |
| 0-0 (D)3-3 (D)3-3 (D) | Adama City | 2-32-0 (D) |
| 1-0 (D)1-1 (D)1-2 | Ethiopian Co | 1-01-1 (D) |
| 2-0 (D)0-0 | Shire Endase | 0-00-1 (D) |
| 2-01-0 (D) | Defence F. | 0-10-0 (D)1-1 |
| 0-2 (D)0-0 | Dire Dawa K. | 1-1 |
| 0-01-1 (D) | Welwalu Adig | 2-21-0 (D) |
| 1-0 (D)0-0 | Fasil | 0-1 (D)0-1 |
| 0-10-0 (D) | Mekelle 70 | 1-03-1 (D) |
| 1-2 (D)1-1 | Ethiopia N. | 1-12-4 (D)1-1 |
| 1-00-2 (D) | Sidama Bunna | 1-2 |
| 0-01-3 (D) | Wolaita Dich | 1-1 (D)2-1 |
| 2-0 (D)3-1 | Bahir Dar | 0-00-0 (D) |
| 1-21-0 (D) | Arba Minch | 0-00-0 (D) |
| 2-0 (D) | Hadiya Hossa | 0-1 (D)0-1 |
| 1-10-1 (D) | Ethiopian Me | 1-11-2 (D)2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.