Vietnam V-Ligi
- 1
- 3.36
- 0
- 3.21
- 2
- 1.68
Ortak rakipler
13 rakip43Ortak rakiplere karşı toplam puan69
| SHB Da Nang | Rakip | Phu Dong FC |
|---|---|---|
| 0-1 (D)2-0 | Binh Phuoc | 3-0 |
| 1-0 (D)2-2 (D)0-1 | Ho Chi Minh | 0-11-21-1 |
| 1-01-1 (D)1-2 (D) | Ha Noi Tt | 1-2 (D)2-32-1 (D) |
| 1-52-01-3 (D) | Hai Phong | 4-1 (D)2-12-1 (D) |
| 0-3 (D)3-30-1 (D) | Hoang Anh | 4-32-1 (D)1-2 |
| 3-01-21-2 | Nam Dinh | 1-1 (D)2-3 (D)2-0 |
| 2-3 (D)4-01-1 (D) | Dong A Tha. | 2-12-0 (D)4-0 |
| 0-0 (D)0-12-2 (D) | Hong Linh H. | 3-03-1 (D) |
| 2-02-1 (D) | Binh Duong | 2-1 (D)1-1 |
| 3-31-2 (D) | Viettel | 4-11-1 (D)1-1 |
| 0-1 (D)3-2 (D)1-1 | Song Lam | 2-1 (D)1-0 |
| 1-5 (D)0-1 | Cong An Nhan | 1-22-3 (D) |
| 3-02-2 (D) | Pho Hien | 3-03-23-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.