Kenya Premier Lig
- 1
- 2.06
- 0
- 2.70
- 2
- 2.89
Ortak rakipler
18 rakip60Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| Shabana FC | Rakip | Mara Sugar FC |
|---|---|---|
| 3-2 (D) | Mombasa El. | 2-1 |
| 0-10-01-0 (D) | A. Police | 0-11-1 (D) |
| 1-1 | Migori Youth | 2-1 |
| 0-0 (D)1-5 (D)1-2 | AFC Leopards | 0-01-2 (D)2-0 |
| 0-00-3 (D)1-3 | Nairobi Utd | 1-1 (D)0-1 |
| 1-0 (D)2-0 (D)1-2 | Posta Ranger | 1-01-1 (D) |
| 1-23-1 (D) | Kenya Commer | 0-1 (D)0-1 |
| 1-1 (D)1-0 | Sofapaka | 3-12-2 (D) |
| 1-0 (D)1-0 | Bidco Utd | 2-2 (D)0-0 |
| 0-01-0 (D) | Ulinzi Stars | 0-0 (D)2-12-1 (D) |
| 1-02-2 (D) | Kakamega H. | 3-3 (D)0-0 |
| 1-01-1 (D) | Muranga Seal | 1-2 (D)1-3 |
| 1-2 (D)0-0 | Gor Mahia | 0-00-3 (D) |
| 1-20-0 (D) | Kariobangi S | 1-0 (D)2-0 |
| 1-0 (D)0-1 | Mathare Utd | 0-11-0 (D) |
| 1-01-1 (D) | Tusker F. | 1-3 (D)1-0 (D)0-1 |
| 1-01-0 (D) | Bandari | 0-0 (D)0-0 |
| 3-3 (D)4-2 | Aps Bomet | 0-01-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.