Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi
Ortak rakipler
13 rakip42Ortak rakiplere karşı toplam puan52
| Shabab AL Ahli Dubai Club | Rakip | Ajman Club |
|---|---|---|
| 1-1 (D)5-1 | Al Ittihad | 2-33-1 (D)0-1 |
| 0-2 (D)4-1 (D) | Sharjah | 1-33-23-2 |
| 2-22-02-3 (D) | AL Ain | 3-2 (D)0-2 (D)0-3 |
| 1-12-1 | Al Nasr Dub. | 2-1 (D)2-20-1 (D) |
| 2-2 (D) | Hatta SC | 4-3 |
| 1-32-10-1 (D) | Al Jazira | 0-1 (D)0-3 (D)1-1 |
| 1-0 (D)1-1 (D) | Al Wasl | 1-30-0 (D) |
| 2-05-0 (D) | AL Dhafra | 0-1 (D)1-0 (D)1-1 |
| 5-1 (D)3-33-1 | Khor Fakkan | 5-2 (D)1-2 |
| 1-1 | AL Bataeh | 0-1 (D)1-0 |
| 2-2 (D) | Baniyas | 1-11-01-1 |
| 4-0 (D) | Dibba Al F. | 2-0 (D)2-0 |
| 1-1 | Al Wahda | 3-2 (D)0-2 (D)2-4 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.