İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 10
Ortak rakipler
16 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan51
| Sevilla FC C | Rakip | RB Linense |
|---|---|---|
| 1-1 (D)2-0 (D)2-1 | Cadiz B | 1-1 (D)0-04-0 (D) |
| 3-30-1 (D)2-1 | CD Utrera | 0-10-13-3 (D) |
| 2-2 (D)3-02-3 (D) | Pozoblanc | 1-3 (D)0-0 (D)2-0 |
| 0-00-2 (D) | Conil | 3-12-02-0 (D) |
| 1-5 (D)1-10-3 (D) | Dos Hermanas | 1-3 (D)0-2 (D)2-2 |
| 1-20-03-1 (D) | UD Tomares | 2-01-13-0 (D) |
| 1-1 (D)1-1 | Chiclana | 1-2 (D)4-2 (D) |
| 2-11-2 (D)2-3 | CD San Roque | 1-11-1 (D) |
| 0-00-1 (D) | Club Atl. C. | 1-2 (D)1-0 |
| 0-30-1 (D) | Ciudad De L. | 0-3 (D)0-0 |
| 1-1 (D)3-1 | Bollullos | 2-00-0 (D) |
| 0-2 (D)0-2 | Ath Onubense | 1-11-20-0 (D) |
| 3-1 | AD Ceuta B | 2-1 (D)0-2 (D) |
| 2-00-2 (D) | Castilleja | 1-1 (D) |
| 1-1 (D) | Coria | 0-0 |
| 0-0 (D) | Cordoba B | 1-12-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.