İspanya Segunda RFEF
- 1
- 1.68
- 0
- 2.98
- 2
- 3.68
Ortak rakipler
23 rakip45Ortak rakiplere karşı toplam puan58
| Sestao River Club | Rakip | Amorebieta |
|---|---|---|
| 1-1 (D) | Bergantinos | 0-1 (D) |
| 2-01-2 | Alaves B | 2-1 (D)2-1 (D)0-0 |
| 2-0 (D) | Coruxo | 2-1 |
| 1-0 | Arosa SC | 2-2 |
| 0-01-1 (D) | Torrelavega | 1-0 |
| 2-1 (D)0-0 (D) | Gernika C. | 2-1 (D)1-2 |
| 2-0 | Atletico Ast | 1-0 (D) |
| 1-0 (D) | Rayo C. | 2-0 (D) |
| 2-1 | Portugalete | 1-2 |
| 1-0 | Utebo | 0-1 |
| 2-21-3 (D) | CD Basconia | 1-2 (D)1-2 (D) |
| 0-2 (D) | UD Logrones | 1-01-4 (D) |
| 1-1 | SD Beasain | 1-0 (D) |
| 1-1 (D) | Naxara CD | 2-2 (D)1-1 |
| 4-0 | UD Mutilvera | 2-0 (D)0-1 |
| 1-1 (D) | Ebro | 1-2 |
| 1-2 (D) | SD Eibar B | 1-12-02-0 (D) |
| 1-2 | Union Irun | 3-3 (D) |
| 0-0 (D) | SD Logrones | 1-0 |
| 1-0 | Alfaro | 0-0 (D)3-0 |
| 1-5 (D) | CD Tudelano | 0-0 (D)0-0 |
| 2-0 | SD Ejea | 2-01-2 (D) |
| 1-0 (D) | D. Aragon | 0-01-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.